| Umfrage: Also wann treffen wir uns nun? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.  | 
|||
| Je früher je lieber, also direkt Anfang Mai: 04.05.08 | 1 | 14.29% | |
| Auf Familie kann ich gar nicht deshalb ist Pfingsten toll: 11.08.05 | 0 | 0% | |
| Ich ertrage Euch erst wenn ich Pfingsten verarbeitet habe: 18.05.08 | 6 | 85.71% | |
| Ich kann Euch alle nicht leiden und komme gar nicht! | 0 | 0% | |
| Gesamt | 7 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] | 
| 
				
				 
					Stammtischtreffenterminfindungsumfrage
				 
			 | 
		
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

Haftungsauschluss
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
